Hovedtall
Mill. kr. der annet ikke er oppgitt.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spillinntekter | 38 122 | 34 916 | 32 029 | 29 742 | 26 911 | 21 641 | 19 245 | 16 219 | 14 750 | 12 575 | 10 578 |
Netto spillinntekter 1) | 8 142 | 7 835 | 7 680 | 7 234 | 6 726 | 6 360 | 6 301 | 5 808 | 5 588 | 5 253 | 4 964 |
Salgsprovisjoner | 706 | 761 | 828 | 847 | 823 | 833 | 836 | 786 | 776 | 748 | 713 |
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter | 8,7 % | 9,7 % | 10,8 % | 11,7 % | 12,2 % | 13,1 % | 13,3 % | 13,5 % | 13,9 % | 14,2 % | 14,4 % |
Driftsresultat 2) | 5 473 | 5 222 | 4 983 | 4 427 | 4 134 | 3 862 | 3 938 | 3 558 | 3 472 | 3 145 | 3 054 |
Driftsmargin | 67,2 % | 66,6 % | 64,9 % | 61,2 % | 61,5 % | 60,7 % | 62,5 % | 61,3 % | 62,1 % | 59,9 % | 61,5 % |
Årsresultat 2) | 5 523 | 5 251 | 5 002 | 4 485 | 4 215 | 3 946 | 4 039 | 3 626 | 3 556 | 3 235 | 3 294 |
Resultatgrad i % av netto omsetning | 67,8 % | 67,0 % | 65,1 % | 62,0 % | 62,7 % | 62,0 % | 64,1 % | 62,4 % | 63,6 % | 61,6 % | 66,3 % |
Antall ansatte 31.12 | 413 | 406 | 408 | 404 | 406 | 381 | 362 | 366 | 367 | 360 | 349 |
1) Spillinntekter fratrukket premier
2) Ekskl. avvikling av premiefond i 2010 med 392 mill. kr